Aeglane Valss
Nr. C D E F G K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1
95) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 1 1 2 1 2 2 2 7 2 2
101) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 5 4 5 4 5 3 4 (14) 4 4
122) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 5 6 5 6 6 4 6 7 6 6
124) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 4 3 3 3 5 3 5 4 3 3
125) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 6 4 6 4 3 6 4 4 (15) 5 5
Tango
Nr. C D E F G K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 2 1 2 2 1 1 4 1 2
95) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 1 2 1 1 2 2 7 2 4
101) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 5 5 6 4 6 4 5 (21) 5 9
122) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 6 6 4 5 5 4 5 5 (23) 6 12
124) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 4 3 3 4 6 3 6 5 (17) 3 6
125) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 5 4 6 3 3 5 3 4 (13) 4 9
Viini Valss
Nr. C D E F G K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 2 2 2 3 1 2 6 2 4
95) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 1 1 1 1 1 2 1 6 1 5
101) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 5 6 5 4 5 4 6 5 14
122) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 6 6 3 6 6 6 5 7 6 18
124) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 4 3 5 3 5 3 6 4 (13) 4 10
125) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 5 4 4 4 2 4 3 6 (21) 3 12
Aeglane Foxtrot
Nr. C D E F G K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 2 1 2 3 1 1 6 (9) 2 6
95) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 1 1 2 1 2 2 2 7 (11) 1 6
101) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 5 6 5 4 6 3 5 5 19
122) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 5 6 3 6 6 5 6 7 6 24
124) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 6 3 4 3 5 3 5 4 (13) 4 14
125) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 4 4 5 4 1 4 4 6 (21) 3 15
Quickstep
Nr. C D E F G K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 2 1 2 2 1 1 4 1 7
95) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 1 2 1 3 2 2 6 2 8
101) JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA 3 5 3 5 4 5 4 4 (14) 7 (29) 4 23
122) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 5 6 4 6 6 4 5 4 6 30
124) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN 4 3 6 4 5 3 6 4 (14) 5 (19) 5 19
125) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE 6 4 5 3 1 6 3 4 (11) 3 18

C : Eduard Korotin

D : Juri Kagan

E : Katrin End

F : Kerstin Kruuse

G : Kristina Tarmet

K : Marko Mehine

L : Peep Vardja